X / 8F-TG calculo sentinam, altus agentibus et firmum
10x8F-TGPUBEst mundi vexillum pro dredge et glarea applications. In range praebet optimum gerunt vitae dum maintaining efficientiam durante gerunt cycle providens optimum totalis operating sumptus. A varietate vectes signa providere perfectam fit amplis applications. Transeant maxima solidorum non posse exantlaretur a ah series slurry pumps.
Design features
• G calculo sentinam uses modern cad consilio modum, et habet optimum hydrau perficientur, princeps efficientiam et humilis lapsum rate.
• G calculo sentinam habet wide cursor, bonum anti-clogging perficientur, et optimum cavellate perficientur.
• G calculo sentinam uses expuller et filler combined sigillum et mechanica sigillum, cursus ut slurry non Leak.
• Reliability Design magna amplio medium interficere interficit (MTBF) de integrum apparatus.
• G calculo sentinam usus tenues oleum lubricatae metrica afferentem, et rationaliter ponit lubricatae et refrigerationem system ut ad portantes operates ad humilis temperatus.
• Fluxus passage components sunt de speciali materiae, ita habent bonum gerunt resistentia et mordax resistentia; Post speciali processus, sunt in seawater Dusting, et maris et sale motum electrica chemical corrosio conditionibus.
• In licita pressura range, quod potest esse in seriis in seriis, et licita maximum opus pressura est 3.6MPA.
X / 8F-TG calculo sentinam perficientur parametri
| Exemplar | Max. Power P (KW) | Capacity Q (M3 / h) | Caput h (M) | Celeritate n (R / min) | EFF. η (%) | Npsh (M) | Impellrix dia. (M) |
| X / 8F-TG | CCLX | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7.5 | DXXXIII |
10/8 GRAVIT STRIFICATIO partes STRIGRANS
| Codex | Nomen | X / 8F-TG | X / 8s-g | X / 8s GH |
| III | Basis | F003m | S003m | S003m |
| V | CONGRESSIO | F005m | S005 | S005 |
| XIII | Ostium | Fg1018013 | Fg1018013 | FGH8013 |
| XXIV | Finis cover | F024 | S024 | S024 |
| XXX | Expulso | F028 | F028 | FH028 |
| XXIX | Anulum expullis | F029 | F029 | Fh029 |
| XXXII | Labus | Fg8032m | Fg8032m | Fgh8032 |
| XLI | Tergum liner | Fg8041 | Fg8041 | Fgh8041 |
| XLIV | Glandula | F044 | F044 | F044 |
| LXII | Labyrinthus | F062 | S062 | S062 S062dm |
| LXIII | Labyrinthus Orbis | F063 | F063 | F063 |
| LXIV | Impeller o-anulum | |||
| LXVII | Circuli anulum | F067 | F067 | F067 |
| LXXIII | Hastulus | F073m | S073 | |
| LXXV | Shaft sleeve | F075 | F075 | F075 |
| XXXVIII | Stuffing arca archa | F078 | F078 | FH078 |
| CVIII | Piston Orbis | F108 | ||
| CIX | Shaft O-anulum | F109 | F109 | F109 |
| CXI | Stipare | F111 | F111 | |
| CXVII | Shaft spacer | F117 | F117 | Fg117 |
| CXVIII | LORNER RESTITOROROR | F118 | F118 | F118 |
| CXXII | Expullis anulus / sagina arca sigillum | F122 | Fh122 | F122 |
| CXXIV | Crater mare / ostium sigillum | Fg10124 FG8124 | Fg10124 FG8124 | G8124 |
| CXXX | Flange | F10130 F8130 | F10130 F8130 | F10130 F8130 |
| CXXXI | CATEUS | Fg8131 | Fg8131 | Fgh8131 |
| CXXXII | Missionis iuncturam circulum | Fg10132 F8132 | Fg10132 F8132 | Fg10132 F8132 |
| CXXXIV | Fibulae | F134 | F134 | |
| CXXXV | Fibulae | F8135 | F8135 | Fgh8135 |
| CXXXVII | Impuller | Fg8137 | Fg8137 | Fgh8137 |
| CXXXVIII | Adipem calicem nibh | D138 | D138 | D138 |
| CCXXI | FLICIO | |||
| CCXXXIX | Impleller release torquem | S239m | ||
| CCXCII | Porta Fibulae laminam |
Nota:
X × VIII F-TG glarea pumps et parcit non solum convertitur cum Warman®X × VIII FG glarea soleat et parcit.
Th cantaret cantilevered, horizontalis, centrifuga Slurry sentinam materia:
| Material Code | Materia descriptio | Applicationem components |
| A05 | XXIII% -30% cr album ferrum | Impeller, liners, expuller, expullis anulus, sagina arca, thurhatbush, artus laminam liner inserta |
| A07 | XIV% -18% Cf albus ferrum | Impleller, liners |
| A49 | XXVII% -29% C low Carbon White ferrum | Impleller, liners |
| A33 | XXXIII% C. erosions & corrosio resistentia alba ferrum | Impleller, liners |
| R55 | Naturalis Flexilis | Impleller, liners |
| R33 | Naturalis Flexilis | Impleller, liners |
| R26 | Naturalis Flexilis | Impleller, liners |
| R08 | Naturalis Flexilis | Impleller, liners |
| U01 | Polyurethane | Impleller, liners |
| G01 | Ferrum | Artus laminam, operimentum laminam, expullis, expullis anulus, ferre domum, base |
| D21 | Ferrum | Artus laminam, operimentum laminam, portantes domum, base |
| E05 | Carbon Steel | Hastulus |
| C21 | Aliquam ferro, 4Cr13 | Shaft sleeve, CORNO anulus, LORNER RES RES SPIRITOR, Neck Ring, Glandulae Bulla |
| C22 | Immaculatam ferro, 304ss | Shaft sleeve, CORNO anulus, LORNER RES RES SPIRITOR, Neck Ring, Glandulae Bulla |
| C23 | Immaculatam ferro, 316ss | Shaft sleeve, CORNO anulus, LORNER RES RES SPIRITOR, Neck Ring, Glandulae Bulla |
| S21 | Butyl Flexilis | Iuncturam annulos, iuncturam signacula |
| S01 | EPDM Flexilis | Iuncturam annulos, iuncturam signacula |
| S10 | Nitrile | Iuncturam annulos, iuncturam signacula |
| S31 | Hypo | Impulsor, liners, expullis anulus, expullis, iuncturam annulos, iuncturam signacula |
| S44 / K S42 | Neoprene | Impulser, liners, iuncturam annulos, iuncturam signacula |
| S50 | Viton | Iuncturam annulos, iuncturam signacula |











